醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 乙類 | 植入式心律轉復除顫器(D141) | 個 | 74990 | C02040505900003113250000006 | |
| 乙類 | 植入式心律轉復除顫器(D394TRG) | 個 | 93900 | C02040705900003042540000014 | |
| 乙類 | 植入式心臟起搏電極導線(2088TC) | 根 | 2995 | C02041106100019054050000001 | |
| 乙類 | 植入式心臟起搏電極導線(5076-58) | 個 | 4505 | C02041106100017042540000002 | |
| 乙類 | 植入式心臟起搏電極導線(Beflex RF45D) | 根 | 2501 | C02041106100001084760000001 | |
| 乙類 | 植入式心臟起搏器(3102) | 套 | 13998 | C02040105800003084760000002 | |
| 乙類 | 植入式心臟起搏器(ADSR01) | 臺 | 24600 | C02040105800005042540000032 | |
| 乙類 | 植入式心臟起搏器(EN1SR01) | 臺 | 41800 | C02040105800001042540000006 | |
| 乙類 | 植入式心臟起搏器(RESR01) | 個 | 15800 | C02040105800005042540000033 | |
| 乙類 | 植入式心臟起搏器(SPSR01) | 件 | 24600 | C02040105800001042540000014 | |
| 丙類 | 指骨板(蛙式 大) | 個 | 4 | C03160908000001131090000043 | |
| 丙類 | 指骨板(蛙式 ?。?/td> | 個 | 4 | C03160908000001131090000045 | |
| 丙類 | 指骨板(直型自粘 大) | 個 | 10 | C03160908000001131090000043 | |
| 丙類 | 指骨板(直型自粘 ?。?/td> | 個 | 10 | C03160908000001131090000045 | |
| 丙類 | 指骨板(直型自粘 中) | 個 | 10 | C03160908000001131090000044 | |
| 乙類 | 指引導管(LA6AL75) | 根 | 547 | C02021000400000042540000218 | |
| 乙類 | 指引導管(LA6EBU35) | 套 | 547 | C02021000400000042540000275 | |
| 乙類 | 指引導管(LA6JL35) | 根 | 547 | C02021000400000042540000292 | |
| 乙類 | 指引導管(LA6JL40) | 根 | 547 | C02021000400000042540000195 | |
| 乙類 | 指引導管(LA6JR35) | 根 | 547 | C02021000400000042540000140 |

