醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價格隨進(jìn)貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 31宮內(nèi)節(jié)育器取出術(shù) | 次 | 107 | 003112010480100-31120104801 | |
| 丙類 | 31宮內(nèi)節(jié)育器取出術(shù)(居民自費) | 次 | 107 | 003112010480100-31120104801 | |
| 甲類 | 31宮腔粘連分離術(shù) | 次 | 195 | 003112010180000-31120101800 | |
| 甲類 | 31鞏膜透照檢查 | 人次 | 5 | 003103000440000-31030004400 | |
| 甲類 | 31骨穿刺術(shù) | 次 | 39 | 003113000120000-31130000201 | |
| 甲類 | 31骨關(guān)節(jié)病刨削術(shù)(雙側(cè)) | 次 | 900 | 003105160040300-31051600409 | |
| 甲類 | 31骨髓穿刺術(shù) | 次 | 88 | 003108000010000-31080000100 | |
| 甲類 | 31鼓膜穿刺術(shù) | 人次 | 44.3 | 003104010400000-31040104000 | |
| 甲類 | 31刮宮術(shù) | 次 | 243 | 003112010500000-31120105000 | |
| 甲類 | 31關(guān)節(jié)穿刺術(shù) | 次 | 39 | 003113000020000-31130000200 | |
| 甲類 | 31關(guān)節(jié)腔封閉術(shù) | 次 | 39 | 003113000030000-31130000301 | |
| 甲類 | 31冠周炎局部治療 | 每牙 | 6.5 | 003105150020000-31051500200 | |
| 甲類 | 31光學(xué)相干斷層成相(OCT)(單眼) | 次 | 60 | 003103000640000-31030006400 | |
| 甲類 | 31光學(xué)相干斷層成相(OCT)(雙眼) | 次 | 120 | 003103000640000-31030006401 | |
| 甲類 | 31紅光治療 | 次 | 13 | 003114000160000-31140001600 | |
| 丙類 | 31紅光治療(自費) | 次 | 13 | 003114000160000-31140001600 | |
| 甲類 | 31喉動態(tài)鏡檢查 | 次 | 50 | 003104030100000-31040301000 | |
| 甲類 | 31喉咽部取異物 | 次 | 33.8 | 003104030160000-31040390100 | |
| 甲類 | 31后鼻孔填塞 | 次 | 59 | 003104020230000-31040202300 | |
| 甲類 | 31后穹窿穿刺術(shù) | 次 | 39 | 003112010070000-31120100700 |

