醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 33多節(jié)段椎管狹窄減壓術 | 椎板 | 1868 | 003315010360100-33150103601 | |
| 甲類 | 33多囊腎去頂減壓術(單側) | 次 | 1738 | 003311010150000-33110101500 | |
| 甲類 | 33多囊腎去頂減壓術(雙側) | 次 | 3476 | 003311010150000-33110101501 | |
| 甲類 | 33多指皮膚撕脫傷修復加收(三指及以上) | 指 | 315 | 003315210210000-33152102102 | |
| 甲類 | 33腭咽成形術 | 次 | 863 | 003306060060000-33060600600 | |
| 甲類 | 33耳道異物取出術 | 次 | 49 | 003305010020000-33050100200 | |
| 甲類 | 33耳后骨膜下膿腫切開引流術 | 次 | 297 | 003305030170000-33050301700 | |
| 甲類 | 33耳廓膿腫切排清創(chuàng)術 | 次 | 100 | 003305010010100-33050100101 | |
| 甲類 | 33耳廓軟骨膜炎清創(chuàng)術 | 次 | 200 | 003305010010000-33050100100 | |
| 甲類 | 33耳廓軟骨取骨術 | 次 | 225 | 003305010200000-33050102000 | |
| 甲類 | 33耳前瘺管感染切開引流術 | 次 | 180 | 003305010090000-33050100900 | |
| 甲類 | 33耳前瘺管切除術 | 次 | 450 | 003305010060000-33050100600 | |
| 甲類 | 33房角粘連分離術 | 次 | 614 | 003304050110200-33040501102 | |
| 甲類 | 33非表皮切開取異物 | 次 | 18 | 003316020020000-33160200201 | |
| 甲類 | 33肥大肛乳頭切除或套扎術 | 次 | 477 | 003310040200500-33100402004 | |
| 甲類 | 33腓骨骨折切開復位內固定術 | 次 | 1125 | 003315050390000-33150503900 | |
| 甲類 | 33肺癌根治術(單側) | 次 | 3791 | 003307020020000-33070200200 | |
| 甲類 | 33肺大泡切除修補術(單側) | 單側 | 2211 | 003307020090000-33070200900 | |
| 甲類 | 33肺楔形切除術(單側) | 次 | 1329 | 003307020050000-33070200500 | |
| 甲類 | 33肺修補術(單側) | 次 | 2291 | 003307020110000-33070201100 |

