醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 33股骨頸骨折切開復位內固定術 | 次 | 1325 | 003315050140000-33150501400 | |
| 甲類 | 33股骨髁間骨折切開復位內固定術 | 次 | 1525 | 003315050180000-33150501800 | |
| 甲類 | 33骨骼肌軟組織腫瘤切除術 | 次 | 1138 | 003315220010000-33152200100 | |
| 甲類 | 33骨骼牽引術 | 次 | 90 | 003315230030000-33152300300 | |
| 甲類 | 33骨骼牽引術后持續(xù)牽引(次日起) | 日 | 2 | 003315230030000-33152300301 | |
| 甲類 | 33骨髓炎病灶清除術 | 次 | 1871 | 003315040100000-33150401000 | |
| 甲類 | 33骨移植術 | 次 | 608 | 003315120170000-33151201700 | |
| 甲類 | 33骨折穿針外固定架拆除術 | 次 | 625 | 333315059010000-33150590101 | |
| 甲類 | 33骨折穿針外固定架固定術 | 次 | 1250 | 333315059010000-33150590100 | |
| 甲類 | 33骨折內固定克氏針{三葉針}取出術[門診] | 次 | 180 | 003315050370200-33150503702 | |
| 甲類 | 33骨折內固定裝置取出術 | 次 | 900 | 003315050370000-33150503700 | |
| 甲類 | 33骨折內固定裝置取出術(門診手術) | 次 | 450 | 003315050370000-33150503701 | |
| 甲類 | 33骨折手法整復術 | 次 | 113 | 004200000010000-33152300100 | |
| 甲類 | 33骨腫瘤切開活檢術 | 次 | 1325 | 003315030160000-33150301600 | |
| 甲類 | 33鼓膜切開術 | 次 | 123 | 003305020020000-33050200200 | |
| 甲類 | 33鼓膜置管術 | 次 | 198 | 003305020010000-33050200100 | |
| 甲類 | 33鼓室成形術 | 次 | 1472 | 003305020090000-33050200900 | |
| 甲類 | 33關節(jié)骨軟骨損傷修復術 | 次 | 1968 | 003315060240000-33150602700 | |
| 甲類 | 33關節(jié)滑膜切除術(大) | 次 | 1813 | 003315060160000-33150601600 | |
| 甲類 | 33關節(jié)滑膜切除術(小) | 次 | 738 | 003315060180000-33150601800 |

