醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 33遠端胃大部切除術(shù)(BillrothⅡ式) | 次 | 2054 | 003310020040100-33100200401 | |
| 甲類 | 33遠端胃大部切除術(shù)(胃-空腸Roux-y型吻合) | 次 | 2054 | 003310020040300-33100200402 | |
| 甲類 | 33掌筋膜攣縮切除術(shù) | 次 | 763 | 003315210180000-33152101800 | |
| 甲類 | 33肢體動靜脈切開取栓術(shù) | 切口 | 1393 | 003308040430000-33080404300 | |
| 甲類 | 33肢體動靜脈修復(fù)術(shù) | 次 | 1522 | 003308040500000-33080405000 | |
| 甲類 | 33脂肪血管瘤切除術(shù)(大) | 次 | 1264 | 003316020050200-33160200504 | |
| 甲類 | 33脂肪血管瘤切除術(shù)(小) | 次 | 450 | 003316020070200-33160200704 | |
| 甲類 | 33脂肪血管瘤切除術(shù)(中) | 次 | 675 | 003316020060200-33160200604 | |
| 甲類 | 33直腸出血縫扎術(shù) | 次 | 344 | 003310040010000-33100400100 | |
| 甲類 | 33直腸肛門周圍膿腫切開排膿術(shù) | 次 | 279 | 003310040090000-33100400900 | |
| 甲類 | 33直腸脫垂懸吊術(shù) | 次 | 1188 | 003310040150000-33100401500 | |
| 甲類 | 33直腸狹窄擴張術(shù) | 次 | 663 | 003310040040000-33100400400 | |
| 甲類 | 33直腸異物取出術(shù) | 次 | 225 | 003109040010200-33130400101 | |
| 甲類 | 33直腸粘膜環(huán)切術(shù) | 次 | 800 | 003310040180000-33100401800 | |
| 甲類 | 33直腸腫物切除術(shù) | 次 | 738 | 003310040020000-33100400200 | |
| 甲類 | 33指關(guān)節(jié)成形術(shù) | 每指 | 1107 | 003315190120000-33151901200 | |
| 甲類 | 33指間關(guān)節(jié)融合術(shù) | 次 | 855 | 003315170030000-33151700300 | |
| 甲類 | 33指間或掌指關(guān)節(jié)側(cè)副韌帶修補術(shù) | 次 | 838 | 003315200020000-33152000200 | |
| 甲類 | 33指間或掌指關(guān)節(jié)囊修補術(shù) | 次 | 838 | 003315200020100-33152000201 | |
| 甲類 | 33趾關(guān)節(jié)成形術(shù) | 每趾 | 1125 | 003315190120100-33151901201 |

