醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項(xiàng)目?jī)r(jià)格以《紹興市縣級(jí)以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格手冊(cè)》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價(jià)格隨進(jìn)貨價(jià)格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費(fèi)項(xiàng)目等級(jí) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 單價(jià) | 國(guó)碼 | 備注 |
| 甲類 | 31鼻內(nèi)鏡手術(shù)后檢查處理 | 人次 | 44 | 003104020040000-31040200400 | |
| 甲類 | 31鼻腔沖洗 | 次 | 20 | 003104020120000-31040201200 | |
| 甲類 | 31鼻腔取活檢術(shù) | 次 | 78 | 003104020130000-31040201300 | |
| 甲類 | 31鼻腔粘連分離術(shù) | 次 | 39 | 003104020180000-31040201800 | |
| 甲類 | 31鼻咽部活檢術(shù) | 次 | 78 | 003104020160000-31040201600 | |
| 甲類 | 31鼻異物取出術(shù) | 次 | 39 | 003104020240000-31040202400 | |
| 甲類 | 31波氏法咽鼓管吹張 | 人次 | 13 | 003104010430000-31040104300 | |
| 甲類 | 31殘氣容積測(cè)定 | 項(xiàng) | 30 | 003106010050000-31060100500 | |
| 甲類 | 31拆除固定裝置(每裝置) | 每 | 11 | 003105100110000-31051001100 | |
| 甲類 | 31腸梗阻導(dǎo)管置入術(shù) | 次 | 105 | 333109010090200-31090100902 | |
| 甲類 | 31常規(guī)心電圖檢查 | 次 | 20 | 003107010010000-31070100100 | |
| 甲類 | 31常規(guī)心電圖檢查(6分鐘步行試驗(yàn)用) | 次 | 20 | 003107010010000-31070100100 | |
| 甲類 | 31持續(xù)關(guān)節(jié)腔沖洗 | 日 | 52 | 003113000040000-31130000400 | |
| 乙類 | 31持續(xù)呼吸功能監(jiān)測(cè) | 小時(shí) | 2 | 003106020050000-31060200500 | |
| 甲類 | 31持續(xù)有創(chuàng)性血壓監(jiān)測(cè) | 小時(shí) | 2 | 003107020020000-31070200200 | |
| 甲類 | 31沖洗結(jié)膜囊(單眼) | 次 | 7.5 | 003103000880000-31030008800 | |
| 甲類 | 31沖洗結(jié)膜囊(雙眼) | 次 | 16 | 003103000880000-31030008801 | |
| 甲類 | 31純音聽閾測(cè)定 | 人次 | 30 | 003104010020000-31040100200 | |
| 甲類 | 31骶管滴注 | 次 | 52 | 003113000110000-31130001100 | |
| 甲類 | 31第一秒平靜吸氣口腔閉合壓測(cè)定 | 項(xiàng) | 30 | 003106010070000-31060100700 |

