醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 補體C3測定 | 項 | 10 | 002504010200000-25040102004 | |
| 甲類 | 補體C4測定 | 項 | 10 | 002504010200000-25040102005 | |
| 乙類 | 彩超常規(guī)檢查 (≥二個部位) | 人次 | 140 | 002203010010000-22030100101 | |
| 乙類 | 彩超常規(guī)檢查(一個部位) | 次 | 70 | 002203010010000-22030100100 | |
| 乙類 | 彩超常規(guī)檢查每增加一個胎兒加收 | 次 | 60 | 002203010010000-22030100102 | |
| 丙類 | 彩色打印照片 | 片 | 8 | 002208000020000-14020090200 | |
| 甲類 | 茶堿測定藥物濃度 | 種 | 62.9 | 002503090050000-25030900500 | |
| 甲類 | 產(chǎn)前常規(guī)檢查 | 人次 | 17.5 | 013112020010000 | |
| 丙類 | 腸道病毒71型IgM抗體測定 | 項 | 30 | 332504030900000-25050390200 | |
| 甲類 | 常規(guī)藥敏定量試驗(MIC) | 次 | 45 | 002505020020000-25050200200 | |
| 甲類 | 常規(guī)藥敏定性試驗 | 項 | 8 | 002505020010000-25050200100 | |
| 甲類 | 超敏C反應蛋白測定 | 項 | 15 | 002503010170000-25030101700 | |
| 丙類 | 超聲彈性成像 | 人次 | 50 | 332203020130000-22050000101 | |
| 丙類 | 超聲藥物透入治療(自費) | 人次 | 66 | 003401000170200-34010001703 | |
| 甲類 | 穿刺組織活檢檢查與診斷 | 例 | 109 | 002703000010000-27030000100 | |
| 甲類 | 雌二醇測定 | 項 | 32 | 002503100360000-25031003600 | |
| 甲類 | 雌三醇測定 | 項 | 40 | 002503100350000-25031003500 | |
| 甲類 | 促紅細胞生成素測定 | 項 | 25 | 002503100290000-25031002900 | |
| 甲類 | 促甲狀腺素受體抗體測定 | 項 | 25 | 002503100170000-25031001700 | |
| 甲類 | 催引產(chǎn) | 日 | 195 | 013112020070000 |

