醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價格隨進(jìn)貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 單純皰疹病毒Ⅰ型抗體測定(IgG) | 項 | 19 | 002504030230000-25040302300 | |
| 甲類 | 單純皰疹病毒Ⅰ型抗體測定(IgM) | 項 | 19 | 002504030230000-25040302301 | |
| 甲類 | 單純皰疹病毒Ⅱ型抗體測定(IgG) | 項 | 19 | 002504030230000-25040302400 | |
| 甲類 | 單純皰疹病毒Ⅱ型抗體測定(IgM) | 項 | 19 | 002504030230000-25040302401 | |
| 丙類 | 登革熱IgG、IgM抗體檢測 | 次 | 0 | 002504030350000-25040303500 | |
| 丙類 | 低頻脈沖電治療(自費) | 部位 | 9 | 003401000090000-34010000900 | |
| 丙類 | 低頻脈沖電治療{≥3部位}(自費) | 人次 | 26 | 003401000090000-34010000908 | |
| 丙類 | 低頻脈沖電治療{≥3部位}(自費) | 人次 | 26 | 003401000090000-f34010000908 | |
| 甲類 | 地高辛(DIG)藥物濃度 | 種 | 62.9 | 002503090050000-25030900500 | |
| 甲類 | 電解質(zhì)測定 | 次 | 15 | 332503049010000-25030490100 | |
| 甲類 | 淀粉酶測定 | 項 | 8 | 002503080040000-25030800400 | |
| 甲類 | 淀粉酶測定(急診) | 項 | 10.8 | 002503080040000-25030800401 | |
| 丙類 | 淀粉酶測定(急診)(自費) | 項 | 10.8 | 002503080040000-25030800401 | |
| 丙類 | 淀粉酶測定(自費) | 項 | 8 | 002503080040000-25030800400 | |
| 甲類 | 丁型肝炎抗體測定(IgG) | 項 | 15 | 002504030150000-25040301501 | |
| 甲類 | 丁型肝炎抗體測定(IgM) | 項 | 15 | 002504030150000-25040301500 | |
| 甲類 | 丁型肝炎抗原測定(HDV) | 項 | 15 | 002504030160000-25040301600 | |
| 丙類 | 非血管介入臨床操作數(shù)字減影(DSA)引導(dǎo) | 次 | 700 | 002101020170000-21010201700 | |
| 甲類 | 肥達(dá)氏反應(yīng) | 項 | 5 | 002504030380000-25040303800 | |
| 丙類 | 肺吸蟲抗原和抗體測定 | 項 | 15 | 002504030640000-25040306400 |

